⑴ 像素點(diǎn)參數(shù) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||||
1 | 像素點(diǎn)間距 | 2mm | ||||
2 | 單元板尺寸 | 320mm *160mm | ||||
3 | 單元板點(diǎn)數(shù) | 160 點(diǎn)*80 點(diǎn) | ||||
4 | 像素組成 | 1 紅 1 綠 1 藍(lán)(1R1G1B) | ||||
⑵ 管芯參數(shù) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 亮度 | 封裝 | |||
1 | 純紅管芯(1R) | 220-260mcd | SMD2121 | |||
2 | 純綠管芯(1PG) | 650-780mcd | SMD2121 | |||
3 | 純藍(lán)管芯(1PB) | 180-260mcd | SMD2121 | |||
(3) 屏體技術(shù)參數(shù) | ||||||
1 | 亮度調(diào)節(jié) | 100 級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | ||||
2 | 顯示密度 | 250000 點(diǎn)/m² | ||||
3 | 亮度 | ≥1700cd/m²(白平衡時(shí)最大亮度) | ||||
4 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16 掃描 | ||||
5 | 視角 | 水平 150 度;垂直 150 度 | ||||
6 | 可視距離 | 5-100 米 | ||||
7 | 灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各 1024 級(jí)輸出; | ||||
8 |
非線(xiàn)性校正 |
本系統(tǒng)使用的芯片應(yīng)具有‘γ校正’技術(shù),對(duì)數(shù)字視頻 源信號(hào)包含的每一種信號(hào)逐一進(jìn)行校正,消除偏差,使 畫(huà)面更加艷麗、逼真。 |
||||
9 |
白平衡校正 |
系統(tǒng)通過(guò)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)精確的對(duì)紅、綠、藍(lán)三基色的亮度進(jìn) 行調(diào)節(jié),最終使三基色達(dá)到一個(gè)理想的配比值,實(shí)現(xiàn)最 佳的顯示效果。 |
||||
10 | 顯示顏色 | 16777216 種 | ||||
11 | 控制方式 | 硬件實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)顯示器點(diǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng) | ||||
12 | 顯示模式 | 適合 640×480、800×600、1024×768 | ||||
13 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 超五類(lèi)雙絞線(xiàn) | ||||
14 |
平均無(wú)故障時(shí) 間 |
≥10000 小時(shí) | ||||
15 | 屏幕壽命 | >10 萬(wàn)小時(shí) | ||||
16 | 失控點(diǎn) | 小于萬(wàn)分之一 | ||||
17 | 屏體重量 | 小于 30KG/ m²(不包括外裝飾) | ||||
18 | 控制距離 |
網(wǎng)線(xiàn)傳輸距離為100m(無(wú)間斷);光纖傳輸距離可達(dá) 1500m |
||||
19 | 連續(xù)工作 | 72 小時(shí) | ||||
20 | 系統(tǒng)操作平臺(tái) | WINDOWS 系統(tǒng) | ||||
21 | 環(huán)境溫度 | -20℃–50℃ | ||||
22 | 相對(duì)濕度 | 10-95%RH | ||||
23 | 屏體厚度 | ≤10cm | ||||
24 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤1mm; 模塊拼接間隙<1mm | |
25 | 亮度均勻性 | 象素亮度誤差不大于6% | |
26 | 鄰界點(diǎn)亮度差 | < 6% | |
27 |
整屏最大亮度 差 |
< 10% | |
28 | 控制主機(jī) | 聯(lián)想主機(jī)或同檔次計(jì)算機(jī)以上 | |
〔4〕供電 | |||
1 | 工作電壓 | 220v±15% | |
2 | 平均功耗 | 660W/m2 | |
3 | 最大功耗 | ≤1000W/m2 | |
4 | 短路保護(hù) | 有 |