室內(nèi)φ3.75單色LED顯示屏是室內(nèi)一款最為精密的單色LED顯示屏。主要顯示文字信息。一般使用單位如使用要求比較高或者要求比較緊密一點(diǎn)的可以選擇此款產(chǎn)品?,F(xiàn)在,為您把該產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù)列出來(lái)以供參考和選擇:
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)指示 |
1 | 規(guī)格名稱(chēng) | Φ3.75 |
2 | 像素點(diǎn)間距 | 4.76mm |
3 | 像素組成 | 1紅 |
4 | 像素亮度 | 1400mcd |
5 | 顯示屏尺寸 | ( *m長(zhǎng))×( * m高) = 平方 |
6 | 整屏分辨率 | *點(diǎn)(長(zhǎng))× *點(diǎn)(高) |
7 | 屏幕比例 | *: *(長(zhǎng):高) |
8 | 顯示密度 | 44320點(diǎn)/ m² |
9 | 單元板數(shù)目 | *(長(zhǎng))× *(高) |
10 | 顯示漢字?jǐn)?shù)目 | *字(長(zhǎng))×* 字(高) 16點(diǎn)陣 |
11 | 整屏功耗 | 平均功耗 0.8 KW/平方米 |
12 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16掃描 |
13 | 整屏體亮度 | >1400Cd |
14 | 視角 | 150°(左右視角) 仰視:45° 俯視:45° |
15 | 最佳可視距離 | 室內(nèi)1M~50M |
16 | 控制方式 | 異步控制 |
17 | 換幀速度 | >60(幀)/秒 |
18 | 掃描速度 | >150Hz |
19 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 大于24小時(shí) |
20 | 屏幕壽命 | 大于100,000小時(shí)以上 |
21 | 盲點(diǎn)率 | 小于萬(wàn)份之一 |
22 | 工作電壓 | AC220V±15%,47~64Hz |
23 | 控制距離 | 100米 |
24 | 灰度等級(jí) | 256級(jí) |
25 | 顯示顏色 | 紅 |
26 | 顯示接口 | VGA顯示卡,數(shù)字RGB |
27 | 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
28 | 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH |
29 | 離散失控點(diǎn) | ≤萬(wàn)份之一 |
30 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 無(wú) |
Φ3.75室內(nèi)單紅色LED顯示屏適用于室內(nèi)各種環(huán)境,例如:會(huì)議室、教室、禮堂、、大廳、室內(nèi)門(mén)頭等等環(huán)境??商娲鷤鹘y(tǒng)的橫幅、數(shù)碼管、貼字等傳統(tǒng)的宣傳媒質(zhì),首選之舉。